| 1 Add to 100 ml of MilliQ water: | |||||
| Compound | Amount | Unit | Conc. [g/L] | Conc. [mM] | |
|---|---|---|---|---|---|
| H3BO3 | 310.0 | mg | 3.1 | 50.129 | |
| MnSO4 x H2O | 223.0 | mg | 2.23 | 13.194 | |
| Na2WO4 x 2 H2O | 3.3 | mg | 0.033 | 0.1 | |
| (NH4)6Mo7O24 x 4 H2O | 8.8 | mg | 0.088 | 0.071 | |
| KBr | 11.9 | mg | 0.119 | 1 | |
| KJ | 8.3 | mg | 0.083 | 0.341 | |
| ZnSO4 x 7 H2O | 28.7 | mg | 0.287 | 0.998 | |
| Cd(NO3)2 x 4 H2O | 15.4 | mg | 0.154 | 0.499 | |
| Co(NO3)2 x 6 H2O | 14.6 | mg | 0.146 | 0.502 | |
| CuSO4 x 5 H2O | 12.5 | mg | 0.125 | 0.501 | |
| (NH4)2Ni(SO4)2 x 6 H2O | 19.8 | mg | 0.198 | 0.501 | |
| Cr(NO3)3 x 7 H2O | 3.7 | mg | 0.037 | 0.102 | |
| VOSO4 x 2 H2O | 2.0 | mg | 0.02 | 0.1 | |
|
AlK(SO4)2 x 12 H2O
(Synonym: Al2(SO4)3K2SO4 x 24 H2O) |
47.4 | mg | 0.474 | 0.999 | |
| 1727 | Z45/4 Medium for Cyanobacteria |