| Compound | Amount | Unit | Conc. [g/L] | Conc. [mM] |
|---|---|---|---|---|
| Na2SO4 | 1.40 | g | 1.502 | 10.576 |
| KH2PO4 | 0.20 | g | 0.215 | 1.577 |
| NH4Cl | 0.30 | g | 0.322 | 6.018 |
| NaCl | 1.00 | g | 1.073 | 18.36 |
| MgCl2 x 6 H2O | 0.40 | g | 0.429 | 2.111 |
| KCl | 0.50 | g | 0.536 | 7.196 |
| CaCl2 x 2 H2O | 0.15 | g | 0.161 | 1.095 |
| Selenite-tungstate solution | 1.00 | ml | - | - |
|
Sodium resazurin
(0.1% w/v) |
0.50 | ml | 5.4e-4 | 0.002 |
| Distilled water | 930.00 | ml | - | - |
| 194a | DESULFOVIRGA MEDIUM |