Ingredient groups

Single ingredients
Name # of ingredients ChEBI-ID CAS Registry Number® Formula Mass [g/mol]
Distilled water 3 15377 7732-18-5 H2O 18.0153
Double distilled water 1 15377 7732-18-5 H2O 18.0153
sterile demineralized water 1 15377 H2O 18.0153
Tap water 1 15377 H2O 18.0153
Methylamine 1 16830 74-89-5 CH5N 31.057
Methanol 1 17790 67-56-1 CH4O 32.042
Sulfur 1 26833 7704-34-9 S 32.07
Glycine-NaOH buffer 1 1336-21-6 H5NO 35.05
HCl 1 17883 7647-01-0 ClH 36.46
NaOH 1 32145 1310-73-2 HNaO 39.997
NaF 1 28741 7681-49-4 FNa 41.9882
LiCl 1 48607 7447-41-8 ClLi 42.4
Fatty acids 1 35366 complex complex
H3BO2 1 38267 BH3O2 45.8336
Formic acid 1 30751 64-18-6 CH2O2 46.0254
Ethanol 2 16236 64-17-5 C2H6O 46.07
Ethanol absolute 1 64175 1516-08-1 C2H6O 46.07
(NH4)Cl 1 31206 12125-02-9 ClH4N 53.49
NH4Cl 2 31206 12125-02-9 ClH4N 53.49
Iron powder 3 82664 7439-89-6 Fe 55.845
Show 1 to 20 (431 total)